Election 2026/7 Resources
Analysis
- [1] Turnout, Johannesburg, the ANC and DA
- [2] Turnout, Tshwane, the ANC and DA
- [3] Turnout, Ekurhuleni, the ANC and DA
- [4] Turnout, eThekwini, the ANC and DA
- [5] Turnout, Mangaung, the ANC and DA
- [6] Turnout, Nelson Mandela Bay, the ANC and DA
- [7] Turnout, Buffalo City, the ANC and DA
- [8] Turnout, Cape Town, the ANC and DA
- [9] JHB and the dire state of the ANC and DA engine rooms
- [10] Fragmentation: The most powerful force in Gauteng
Graphics, Data and Maps
1. Individual Party Performances
2. Comparative Party Performances
3. Overall Turnout | National + Metros
4. Turnout Differentials | National + Metros
5. ANC Turnout | By Ward
- ANC Turnout: All Metros | By Ward
- ANC Turnout: Johannesburg | By Ward
- ANC Turnout: Tshwane | By Ward
- ANC Turnout: Ekurhuleni | By Ward
- ANC Turnout: eThekwini | By Ward
- ANC Turnout: Mangaung | By Ward
- ANC Turnout: Nelson Mandela Bay | By Ward
- ANC Turnout: Buffalo City | By Ward
- ANC Turnout: Cape Town | By Ward
6. DA Turnout | By Ward
- DA Turnout: All Metros | By Ward
- DA Turnout: Johannesburg | By Ward
- DA Turnout: Tshwane | By Ward
- DA Turnout: Ekurhuleni | By Ward
- DA Turnout: eThekwini | By Ward
- DA Turnout: Mangaung | By Ward
- DA Turnout: Nelson Mandela Bay | By Ward
- DA Turnout: Buffalo City | By Ward
- DA Turnout: Cape Town | By Ward
7. ANC-DA Trade-Offs | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: All Metros | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Johannesburg | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Tshwane | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Ekurhuleni | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: eThekwini | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Mangaung | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Nelson Mandela Bay | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Buffalo City | By Ward
- ANC-DA Trade-Offs: Cape Town | By Ward
8. Heat Maps [2011, 2014, 2016, 2019, 2021, 2024]
8.1. National [SA]
Municipal Level
- All National Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- IFP Support | By Municipality
- FF+ Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- GOOD Support | By Municipality
- PA Support | By Municipality
- ASA Support | By Municipality
- MK Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Ward Level
- All National Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- IFP Support | By Ward
- FF+ Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- GOOD Support | By Ward
- PA Support | By Ward
- ASA Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
8.2. Provinces
Eastern Cape [EC] By Municipality
- All Eastern Cape Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Eastern Cape [EC] By Ward
- All Eastern Cape Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Free State [FS] By Municipality
- All Free State Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Free State [FS] By Ward
- All Free State Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Gauteng [GT] By Municipality
- All Gauteng Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- ASA Support | By Municipality
- MK Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Gauteng [GT] By Ward
- All Gauteng Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- ASA Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
KwaZulu-Natal [KZN] By Municipality
- All KwaZulu-Natal Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- IFP Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- MK Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
KwaZulu-Natal [KZN] By Ward
- All KwaZulu-Natal Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- IFP Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Limpopo [LIM] By Municipality
- All Limpopo Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Limpopo [LIM] By Ward
- All Limpopo Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Mpumalanga [MPU] By Municipality
- All Mpumalanga Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- MK Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Mpumalanga [MPU] By Ward
- All Mpumalanga Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
North West [NW] By Municipality
- All North West Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
North West [NW] By Ward
- All North West Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Northern Cape [NC] By Municipality
- All Northern Cape Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- PA Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Northern Cape [NC] By Ward
- All Northern Cape Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- PA Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Western Cape [WC] By Municipality
- All Western Cape Maps | By Municipality
- ANC Support | By Municipality
- DA Support | By Municipality
- EFF Support | By Municipality
- GOOD Support | By Municipality
- PA Support | By Municipality
- Other Parties Support | By Municipality
- Leading Party Support | By Municipality
- Turnout | By Municipality
- Second Biggest Party Support | By Municipality
Western Cape [WC] By Ward
- All Western Cape Maps | By Ward
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- GOOD Support | By Ward
- PA Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
8.3 Metros
Johannesburg [JHB]
- All Johannesburg Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- ASA Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Tshwane [TSH]
- All Tshwane Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- ASA Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Ekurhuleni [EKU]
- All Ekurhuleni Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
eThekwini [ETH]
- All eThekwini Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- IFP Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- MK Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Mangaung [MAN]
- All Mangaung Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Nelson Mandela Bay [NMB]
- All Nelson Mandela Bay Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Buffalo City [BCM]
- All Buffalo City Maps
- ANC Support | By Ward
- DA Support | By Ward
- EFF Support | By Ward
- Other Parties Support | By Ward
- Leading Party Support | By Ward
- Turnout | By Ward
- Second Biggest Party Support | By Ward
Cape Town [CTM]
